Calendario Tributario Alcaldía de Apartadó 2025
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2025 de la Alcaldía de Apartadó, donde podrás identificar las fechas y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para Impuesto predial, Industria y comercio, entre otros.

Cargando...
- Impuesto predial
- Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros
- Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio (Reteica bimestral)
- Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio Mensual
- Declaración y pago del impuesto de alumbrado público
- Presentación información exógena agentes de retención del impuesto de industria y comercio
Impuesto Predial Unificado
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto predial y en muy pocos pasos
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
Trimestre | Sin recargo |
---|---|
Primer | 31 de marzo |
Segundo | 27 de junio |
Tercero | 30 de septiembre |
Cuarto | 26 de diciembre |
Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
Cuota | Sin recargo |
---|---|
1 | 30 de abril |
2 | 30 de abril |
3 | 30 de mayo |
4 | 27 de junio |
5 | 31 de julio |
6 | 29 de agosto |
7 | 30 de septiembre |
8 | 31 de octubre |
9 | 28 de noviembre |
10 | 26 de diciembre |
11 | 30 de enero |
12 | 27 de febrero |
Retención y Autorentención del Impuesto de Industria y Comercio (Reteica bimestral)
Periodos para presentar declaración y realizar su respectivo pago:
BIMESTRE DE PRESENTACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DIGITO DEL NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO DEL 2025 | Periodo enero - febrero | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
MAYO DEL 2025 | Periodo marzo-abril | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
JULIO DEL 2025 | Periodo mayo-junio | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
SEPTIEMBRE DEL 2025 | Periodo julio-agosto | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
NOVIEMBRE DEL 2025 |
Periodo septiembre-octubre |
12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
ENERO DEL 2026 |
Periodo noviembre-diciembre |
13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio Mensual
Plazos máximos para consignar la declaración:
BIMESTRE DE PRESENTACIÓN Y PAGO | ÚLTIMO DIGITO DEL NIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO DEL 2025 | Periodo enero | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
MARZO DEL 2025 | Periodo febrero | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
ABRIL DEL 2025 | Periodo marzo | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
MAYO DEL 2025 | Periodo abril | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
JUNIO DEL 2025 | Periodo mayo | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 |
JULIO DEL 2025 |
Periodo junio |
9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
AGOSTO DEL 2026 |
Periodo julio |
12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
SEPTIEMBRE DEL 2025 | Periodo agosto | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
OCTUBRE DEL 2025 | Periodo septiembre | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
NOVIEMBRE DEL 2025 | Periodo octubre | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
DICIEMBRE DEL 2025 | Periodo noviembre | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
ENERO DEL 2026 | Periodo diciembre | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
Declaración y pago del impuesto de alumbrado público
Plazos máximos para consignar la declaración:
MES | DÍA |
ENERO | Hasta el 20 día hábil febrero |
FEBRERO | Hasta el 20 día hábil marzo |
MARZO | Hasta el 20 día hábil abril |
ABRIL | Hasta el 20 día hábil mayo |
MAYO | Hasta el 20 día hábil junio |
JUNIO | Hasta el 20 día hábil julio |
JULIO | Hasta el 20 día hábil agosto |
AGOSTO | Hasta el 20 día hábil septiembre |
SEPTIEMBRE | Hasta el 20 día hábil octubre |
OCTUBRE | Hasta el 20 día hábil noviembre |
NOVIEMBRE | Hasta el 20 día hábil diciembre |
DICIEMBRE | Hasta el 20 día hábil enero 2026 |
Presentación información exógena agentes de retención del impuesto de industria y comercio
Plazos máximos para consignar la declaración:
INFORMACIÓN PERIODO GRAVABLE 2024 | |
---|---|
ÚLTIMO DÍGITO | FECHA LÍMITE |
1 | 13 de junio de 2025 |
2 | 16 de junio de 2025 |
3 | 17 de junio de 2025 |
4 | 18 de junio de 2025 |
5 | 19 de junio de 2025 |
6 | 20 de junio de 2025 |
7 | 24 de junio de 2025 |
8 | 25 de junio de 2025 |
9 | 26 de junio de 2025 |
0 | 27 de junio de 2025 |
Realiza tus trámites virtuales desde nuestra:
Normatividad y documentos emitidos:
icono Descargar el Calendario tributario del año 2025
¡Ponte al día en tus impuestos y aprovecha los beneficios de pronto pago que la Alcaldía de Apartadó tiene para ti!